Doctorant FCIH 01/10/2018
MAYEDEN Kwami | 11/19- | Deboeuf, Jop (Saint Gobain), Kolb (PMMH) | Saint Gobain |
PROUVOST Lucas | 11/19- | Belme Fuster | ED SU |
FULLANA Tomas | 10/19- | Sayadi Zaleski | ED SU |
XU Yonghui | 10/19- | Rossi, Fuster | ED SU |
ROBERT Clement | 09/19- | Antkowiak | Saint Gobain |
VAN DE VELDE Pierre | 09/19- | Protière, Duprat (X) | X |
LALANNE Cecile | 12/18- | Fullana | CIFRE CEA |
SAOUCHI Toufik | 11/18- | Popinet Fullana | CIFRE PSA |
COSTANZO Serena | 10/18- | Sayadi | ICSD |
JACCOD Alice | 10/18- | Chibbaro | ED UPMC |
MONIER Antoine | 10/18- | Séon (Lagrée) | ED UPMC |
POUJOL Mathis | 10/17- | Antkowiak Pierre | |
LAGARDE Antoine | 09/17- | Protière Josserand | ED UPMC |
BERNY Alexis | 09/17- | T. Séon, Popinet | ED UPMC |
Jeanne Ventre | 10/17- | PY Lagrée JM Fullana | ED UPMC |
Paul Grangeorge | 10/15- | S. Neukirch A. Antkowiak | ANR |
Virgile Thievenaz | 09/16- | T. Séon, C. Josserand | ED UPMC |
Quentin Magdelaine | 12/16- | A. Antkowiak, A. Sauret CNRS SVI | CIFRE SVI-∂'Alembert |
Rajarshi Roy | 10/15- | S. Popinet S. Graillat LIP6 | ICSD |
Alessio Innocenti | 10/15- | S. Chibbaro, V. Salvetti Université de Pise | |
Bruno Sarkis | 10/15- | AV Salsac (UTC) JM Fullana | IUIS - Idex |
Arthur Ghigo | 10/14-29/09/17 | PY Lagrée, JM Fullana | ED |
Aurélie Hourlier-Fargette | 10/15-12/07/17 | A. Antkowiak, S. Neukirch | AMN |
Marguerite Jossic | 10/14-08/11/17 | C. Josserand (MPIA-Chomette, IRCAM-Mamou-Mani) | ED |
Jan Van Langenhove | 10/14- | D. Lucor A. Belme | ED |
Guillaume Binet | 01/14-12/16 | PY Lagrée (III-V Lab) | CIFRE Alcatel |
Salam Abou Taam | /14-12/19 | JM Fullana, PY Lagrée (Foch) | Médecine |
Julien Gaudric | /14-12/19 | JM Fullana, PY Lagrée (Pitié) | Médecine |
Leon Malan | 11/13-24/10/17 | S. Zaleski | CEA + Afrique du Sud. |
Etienne Jambon-Puillet | 10/13-10/15 | S. Protière, C. Josserand | ED |
Andres Castillo | 10/13- 12/09/17 | M. Rossi, A. Sergent (LIMSI) | |
Jair Manuel Reyes Olvera | 10/13-12/16 | M. Rossi | |
Paré Gounséti | 09/12-07/09/15 | J. Hoeppfner, S. Zaleski | ED |
Walid Arfaoui | 11/12-09/16 | PY Lagrée (Mohamed Safi ENIT TUNISIE) | Bourse ENIT |
Ghabache Elisabeth | 09/12-17/09/15 | A. Antkowiak, T. Séon, C. Josserand | DGA |
Cheng Peng | 09/12-12/2015 | S. Zaleski | Chine |
Elettro Hervé | 09/12-24/07/15 | A. Antkowiak, S. Neukirch | |
Philippi Julien |
09/12-30/09/15 | A. Antkowiak, P.-Y. Lagrée | ENS Cachan |
Wang Xiaofei | 09/12-17/10/14 | P.-Y. Lagrée, J.-M. Fullana | Chine+ICSD |
Humbert Thomas | 10/11-19/09/14 | C. Josserand, cotutelle C. Touzé ENSTA | |
Iurevych Olena | 10/11-07/07/15 | M. Dudeck, cot. National Aerospace University, Ukraine | |
Lagrée Bertrand | 09/11-09/14 | S. Zaleski | CIFRE Total |
Pasquini Maria-Elena | 09/11-05/2015 | C. Josserand co-direction Benjamin Cariteau, CEA | CEA |
Dumas Jonathan | 09/11- fin avant thèse 03/13 | C. Josserand co-direction Marion Chandesris, CEA | CEA |
Jian Zhen | 09/10-16/06/14 | C. Josserand, P. Ray, S. Zaleski | Erasmus Mundus |
Auvray Roman | 09/10 -09/13 | B. Fabre (LAM), PY Lagrée | ED |
Rivetti Marco | 09/09-09/12 | A. Antkowiak, C. Josserand | ED |
Liu Quigui | 05/09-09/12 | D. Lhuillier | CIFE Innovia |
Julie Fichot | 09/09-01/13 | M.-L. Saboungi | CRMD d’Orleans |
Reyhanian Mashhadi Mehrnaz | 10/08-30/09/11 | C. Croizet, R. Gatignol, S. Zaleski | ED |
Agbaglah Gilou | 10/08-10/11 | C. Josserand, S. Zaleski | ED |